提交成功,感謝您的支持!
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2022-11-21 |
國立科技 | 20.02% | 游資介入,成功率47.06% |
吉貝爾 | 20.01% | 游資介入,成功率43.56% |
熱景生物 | 20.00% | 游資介入,成功率50.77% |
元琛科技 | 20.00% | 游資介入,成功率43.56% |
易華錄 | 17.12% | 游資介入,成功率50.00% |
星云股份 | 16.96% | 游資介入,成功率43.75% |
華通轉債 | 16.78% | 游資介入,成功率41.49% |
中寵轉2 | 16.00% | 普通席位介入,成功率38.89% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
600519 | 貴州茅臺 | 5.71/億元 | 196.47/億元 |
601318 | 中國平安 | 1.74/億元 | 195.94/億元 |
002714 | 牧原股份 | 0.93/億元 | 120.08/億元 |
300750 | 寧德時代 | 3.08/億元 | 116.63/億元 |
300059 | 東方財富 | 4.52/億元 | 110.70/億元 |
601166 | 興業銀行 | 1.07/億元 | 106.16/億元 |
600030 | 中信證券 | 1.09/億元 | 95.90/億元 |
601012 | 隆基綠能 | 3.13/億元 | 84.60/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000420 | 吉林化纖 | 5.76 | -2.08% |
000538 | 云南白藥 | 57.50 | 0.00% |
000538 | 云南白藥 | 57.50 | 0.00% |
000606 | *ST順利 | 2.17 | 0.00% |
000606 | *ST順利 | 2.17 | 1.38% |
000692 | 惠天熱電 | 3.55 | -1.41% |
000950 | 重藥控股 | 5.76 | -8.85% |
000950 | 重藥控股 | 5.76 | -8.85% |
股票名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
優克聯 | 3.47 | 30.94% | 0.820 |
中汽系統 | 5.62 | 14.69% | 0.720 |
安博教育 | 0.32 | 14.29% | 0.040 |
九紫新能 | 0.19 | 11.77% | 0.020 |
漢廣廈房地產 | 3.16 | 10.88% | 0.310 |
庫客音樂 | 0.72 | 10.77% | 0.070 |
Mercurity Fintech | 1.16 | 10.48% | 0.110 |
Bit Origin | 0.16 | 10.35% | 0.015 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 | |
180015 | 銀華增強收益 | 購買 | |
003949 | 興全穩泰債券A | 購買 | |
420102 | 財通資管鴻達純債E | 購買 | |
005882 | 銀華增強收益 | 購買 | |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 購買 | |
007262 | 東方紅聚利債券A | 購買 |
圈子精選
主題圈T策略理財
外匯
外匯要聞盤中估值: -- 元
盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃 | 涉未成年人違規內容舉報 | 算法推薦專項舉報
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:jubao@myhexin.com 增值電信業務經營許可證:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花順網絡科技有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備10056399號-3 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙公網安備 33011002011820號
浙江市場監管